| № п/п | Адрес МКД | Документ подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата расселения | 
| номер | дата | 
| Вешкельское сельское поселение | 
| 1 | РК Суоярвский район с.Вешкелица,ул.Октябрьская д.5 | 416 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 2 | РК Суоярвский район с.Вешкелица,ул.Комсомольская д.7 | 414 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 3 | РК Суоярвский район д.Хаутаваара д.1 | 398 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| Найстеньярвское сельское поселение | 
| 4 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ленина д.33 | 411 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 5 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ленина д.44 | 399 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 6 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ленина д.46 | 400 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 7 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ленина д.48 | 401 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 8 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ленина д.49 | 402 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 9 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Гористая д.10 | 413 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 10 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Гористая д.11 | 412 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 11 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Студенческая д.5 | 404 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 12 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Ждановского д.2 | 403 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 13 | РК Суоярвский район п.Найстеньярви,ул.Заводская д.3 | 413 | 31.08.2017 | до 01.01.2025 года | 
| 14 | РК Суоярвский район п.Лахколампи,ул.Зеленая д.19 | 412 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 15 | РК Суоярвский район п.Лахколампи,ул.Молодежная д.15 | 404 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 16 | РК Суоярвский район п.Лахколампи,ул.Пожарная д.5 | 411 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 17 | РК Суоярвский район п.Лахколампи,ул.Клубная д.6 | 403 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 18 | РК Суоярвский район п.Лахколампи,ул.Южная д.2 | 223 | 02.04.2018 | до 01.01.2027 года | 
| 19 | РК Суоярвский район п.Тойвола ул.Дорожная д.5 | 405 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 20 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Октября д.25 | 410 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 21 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Октября д.28 | 406 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 22 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Шуйская д.1 | 409 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 23 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Шуйская д.4 | 408 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 24 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Шуйская д.17 | 406 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 25 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Шуйская д.20 | 415 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 26 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Комсомольская д.19 | 405 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 27 | РК Суоярвский район п.Суоеки ул.Комсомольская д.20 | 407 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| Лоймольское сельское поселение | 
| 28 | РК Суоярвский район п.Вегарус ул.Октябрьская д.9 | 397 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 29 | РК Суоярвский район п.Вегарус ул.Победы д.21 | 398 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 30 | РК Суоярвский район п.Вегарус ул.Победы д.11 | 399 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 31 | РК Суоярвский район ст.Суйстамо д.3 | 400 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 32 | РК Суоярвский район п.Суйстамо д.31 | 401 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 33 | РК Суоярвский район п.Райконкоски,ул.Советская д.2 | 407 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 34 | РК Суоярвский район п.Райконкоски,ул.Первомайская д.5 | 361 | 17.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 35 | РК Суоярвский район п.Райконкоски,ул.Комсомольская д.6 | 360 | 17.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 36 | РК Суоярвский район п.Леппясюрья  пер.Лесной д.13 | 409 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 37 | РК Суоярвский район п.Леппясюрья  ул.Приозерная д.6 | 410 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| 38 | РК Суоярвский район п.Леппясюрья  ул.Строительная д.10 | 408 | 06.09.2016 | до 01.01.2025 года | 
| Поросозерское сельское поселение | 
| 39 | РК Суоярвский район п.Гумарино ул.Центральная д.21 | 656 | 04.12.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 40 | РК Суоярвский район п.Поросозеро ул.Центральная д.35 | 395 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 41 | РК Суоярвский район п.Поросозеро ул.Комсомольская д.10 | 359 | 17.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 42 | РК Суоярвский район п.Поросозеро ул Центральная д.30 | 394 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 43 | РК Суоярвский район п.Поросозеро ул Молодежная д.7 | 396 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года | 
| 44 | РК Суоярвский район п.Поросозеро ул Красный бор д.16 | 397 | 31.08.2017 | до 01.01.2026 года |