
АО «ТНС энерго Карелия» информирует об изменении тарифов с 01.07.2021 года
Для потребителей, приравненные к населению (Постановление ГК РК № 160 от 11.12.2020):
| Категория | Тариф с 01.07.2021 (руб./кВтч с НДС) | |||
| Садоводческие товарищества | 2,70 | |||
| Гаражные кооперативы | 3,86 | |||
| Исполнители коммунальных услуг | 3,86 | |||
| Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 3,86 | |||
| ЮЛ, приобретающим в целях потребления э/э осужденными | 3,86 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||||
| Для потребителей категории «Прочие» изменение составляющих нерегулируемой цены: | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Цена сбытовой надбавки ГП (руб. за кВтч) | до 670 | от 670 до 10000 | свыше 10000 | |
| Июнь 2021 | 0,45835 | 0,18351 | 0,15278 | |
| Июль 2021 | 0,7575 | 0,30553 | 0,2525 | |
| Изменение сбытовой надбавки в руб. (+/-) | 0,30 ₽ | 0,12 ₽ | 0,10 ₽ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Цена за услуги по передаче эл. энергии (одноставочный тариф, руб. за кВтч)) | НН | СН1 | СН2 | ВН | 
| Июнь 2021 | 3,83725 | 3,72412 | 3,72405 | 1,86324 | 
| Июль 2021 | 4,06749 | 3,80605 | 3,89163 | 1,77002 | 
| Изменение цены за услуги передачи в руб. (+/-) | 0,23 ₽ | 0,08 ₽ | 0,17 ₽ | -0,09 ₽ | 
Таким образом стоимость электрической энергии для категории «Прочие» изменится в пределах от 0,01 руб. до 0,64 руб. за кВт.ч. с учетом НДС. Просим учитывать данную информацию для оценки затрат на электрическую энергию.

