Регионы по соотношению количества инфицированных к числу жителей
В Карелии - наименьшее число инфицированных по отношению к числу жителей среди всех субъектов Федерации - 3 на миллион. Вне рейтинга только 3 небольших субъекта - в них пока официально ничего не выявлено.
Регионы по соотношению количества инфицированных к числу жителей
1 (1 место 11 апреля) Москва 801 инфицированный на условный 1 млн жителей
2 (2) Республика Коми 254
3 (3) Московская область 177
4 (8) Мурманская область 173
5 (5) Брянская область 118
6 (4) Калмыкия 118
7 (7) Ямало-Ненецкий автономный округ 114
8 (9) Санкт-Петербург 103
9 (6) Республика Марий Эл 103
10 (10) Республика Бурятия 86
11 (13) Ивановская область 80
12 (11) Ленинградская область 74
13 (12) Калининградская область 69
14 (19) Рязанская область 64
15 (21) Нижегородская область 61
16 (14) Ингушетия 57
17 (18) Ульяновская область 57
18 (16) Липецкая область 55
19 (40) Республика Мордовия 53
20 (26) Владимирская область 52
21 (15) Пензенская область 51
22 (17) Еврейская автономная область 51
23 (20) Тульская область 50
24 (24) Северная Осетия 49
25 (29) Тамбовская область 48
26 (22) Республика Адыгея 43
27 (30) Чувашская Республика 41
28 (27) Кабардино-Балкарская Республика 40
29 (23) Орловская область 40
30 (25) Курская область 39
31 (28) Вологодская область 36
32 (31) Камчатский край 32
33 (50) Чеченская Республика 32
34 (32) Новгородская область 30
35 (39) Краснодарский край 30
36 (48) Красноярский край 30
37 (49) Астраханская область 29
38 (33) Кировская область 29
39 (42) Костромская область 28
40 (34) Республика Тыва 28
41 (35) Республика Дагестан 27
42 (43) Ставропольский край 26
43 (36) Псковская область 26
44 (52) Тюменская область 25
45 (37) Тверская область 25
46 (63) Севастополь 24
47 (38) Ханты-Мансийский АО 24
48 (41) Калужская область 24
49 (53) Карачаево-Черкесская Республика 24
50 (56) Пермский край 23
51 (51) Республика Саха (Якутия) 23
52 (44) Сахалинская область 23
53 (45) Республика Хакасия 22
54 (46) Хабаровский край 22
55 (47) Архангельская область 22
56 (75) Амурская область 22
57 (60) Воронежская область 21
58 (59) Республика Башкортостан 21
59 (58) Белгородская область 20
60 (54) Республика Татарстан 19
61 (55) Смоленская область 18
62 (57) Свердловская область 18
63 (62) Саратовская область 17
64 (61) Республика Крым 16
65 (69) Иркутская область 14
66 (64) Волгоградская область 13
67 (65) Оренбургская область 13
68 (67) Приморский край 13
69 (66) Алтайский край 13
70 (72) Ростовская область 12
71 (68) Челябинская область 12
72 (76) Забайкальский край 11
73 (70) Ярославская область 10
74 (71) Новосибирская область 10
75 (74) Удмуртская Республика 10
76 (73) Омская область 10
77 (78) Самарская область 8
78 (77) Магаданская область 7
79 (81) Курганская область 5
80 (79) Кемеровская область 5
81 (80) Томская область 4
82 (82) Республика Карелия 3
- Ненецкий автономный округ 0
- Республика Алтай 0
- Чукотский автономный округ 0